System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na rok 2025 - druk nr 127
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | nieobecny |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | nieobecny |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | nieobecny |
Emilian Skwarek | nieobecny |
Krzysztof Soska | nieobecny |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 11-07-2025
Głosowanie nad projektem uchwały sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXVIII/144/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice - druk nr 128 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | nieobecny |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | nieobecny |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | nieobecny |
Emilian Skwarek | nieobecny |
Krzysztof Soska | nieobecny |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 11-07-2025
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/107/2020 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach-druk nr 129 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | nieobecny |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | nieobecny |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | nieobecny |
Emilian Skwarek | nieobecny |
Krzysztof Soska | nieobecny |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 11-07-2025