System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2024 r.
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 4 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | nieobecny |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | wstrzymał się |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | nieobecny |
Krzysztof Soska | wstrzymał się |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 09-08-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2024 – 2037 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 4 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | nieobecny |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | wstrzymał się |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | nieobecny |
Krzysztof Soska | wstrzymał się |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 09-08-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | nieobecny |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | nieobecny |
Krzysztof Soska | wstrzymał się |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 09-08-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości działki Nr 253/2 obręb Przelewice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | nieobecny |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | nieobecny |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 09-08-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Przelewice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | nieobecny |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | nieobecny |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 09-08-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości gruntowej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
6 | 5 | 2 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | nieobecny |
Żaneta Mrówczyńska | wstrzymał się |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | przeciw |
Dominika Pitura | wstrzymał się |
Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
Ewa Połczyńska | wstrzymał się |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | nieobecny |
Krzysztof Soska | przeciw |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 09-08-2024