System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu odnośnie opracowania projektu planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich na lata 2025-2030 wraz z przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami gminy.
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
6 | 0 | 8 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | przeciw |
Damian Janasik | przeciw |
Marek Kibała | przeciw |
Krystian Krzykwa | przeciw |
Żaneta Mrówczyńska | przeciw |
Henryk Nawój | przeciw |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | przeciw |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz nadania im numeracji na terenie Gminy Przelewice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2024 rok Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | wstrzymał się |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | przeciw |
Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad punktu 14.Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 2 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | przeciw |
Bogusław Pokorski | przeciw |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 3 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | wstrzymał się |
Krzysztof Soska | wstrzymał się |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z V Sesji Rady Gminy Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 5 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | wstrzymał się |
Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | wstrzymał się |
Krzysztof Soska | wstrzymał się |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 4 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | wstrzymał się |
Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | wstrzymał się |
Krzysztof Soska | wstrzymał się |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przelewice na lata 2024-2028 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Karsko w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Żuków oraz zmiany innych uchwał Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Rutnica w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Jesionowo oraz zmiany innych uchwał Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Wołdowo w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Laskowo oraz zmiany innych uchwał Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Przelewice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad przekazywania sołectwom Gminy Przelewice składników mienia komunalnego do korzystania Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz nadania im numeracji na terenie Gminy Przelewice Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2024 rok; Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | wstrzymał się |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | nieoddany |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | wstrzymał się |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | wstrzymał się |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | wstrzymał się |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 25-10-2024