System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnego Emiliana Skwarka o wycofanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przelewice. Odrzucono
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
6 | 0 | 8 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | przeciw |
Damian Janasik | przeciw |
Marek Kibała | przeciw |
Krystian Krzykwa | przeciw |
Żaneta Mrówczyńska | przeciw |
Henryk Nawój | przeciw |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | przeciw |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad wnioskiem formalnym złożonym przez Klub Radnych OK Przelewice o treści: W § 2 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: 4. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych, w których rodzice lub jeden rodzic zamieszkują z co najmniej trojgiem dzieci w jednym gospodarstwie domowym, w wysokości czterokrotności stawki podstawowej, o której mowa w ust. 1, niezależnie od liczby osób w gospodarstwie. Odrzucono
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
6 | 0 | 8 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | przeciw |
Damian Janasik | przeciw |
Marek Kibała | przeciw |
Krystian Krzykwa | przeciw |
Żaneta Mrówczyńska | przeciw |
Henryk Nawój | przeciw |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | przeciw |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad przyjęciem protokołów z VI, VII Sesji Rady Gminy Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na 2025 rok – druk nr 61 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 0 | 6 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | przeciw |
Dominika Pitura | przeciw |
Bogusław Pokorski | przeciw |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | przeciw |
Emilian Skwarek | przeciw |
Krzysztof Soska | przeciw |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040 – druk nr 62 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 0 | 6 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | przeciw |
Dominika Pitura | przeciw |
Bogusław Pokorski | przeciw |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | przeciw |
Emilian Skwarek | przeciw |
Krzysztof Soska | przeciw |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lara 2024-2028 w Gminie Przelewice - druk nr 63 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przelewice na lata 2025-2027 - druk nr 64 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przelewice do realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. ,,Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2025 - druk nr 65 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ – edycja 2025 - druk nr 66 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - druk nr 67 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Karsko w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Żuków oraz zmiany innych uchwał- druk nr 68 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Rutnica w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Jesionowo oraz zmiany innych uchwał- druk nr 69 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Sołectwa Wołdowo w wyniku podziału dotychczasowego Sołectwa Laskowo oraz zmiany innych uchwał- druk nr 70 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na potrzeby gminnej komunikacji autobusowej w ciągu drogi powiatowej w granicach Gminy Przelewice- druk nr 71 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przywodzie w trybie bezprzetargowym- druk nr 72 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | nieoddany |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części nieruchomości z obrębu Przelewice oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy - druk nr 73 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | przeciw |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla części obrębu Bylice, Kłodzino, Kosin, Lucin, Myśliborki, Podlesie, Przelewice, Ślazowo i Topolinek, gmina Przelewice - druk nr 74 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | wstrzymał się |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla części obrębu Jesionowo, Laskowo, Płońsko, Wołdowo, gmina Przelewice- druk nr 75 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | wstrzymał się |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla części obrębu Jesionowo, Kłodzino, Laskowo, Lucin, Płońsko, Rosiny, Topolinek, gmina Przelewice - druk nr 76 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | wstrzymał się |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla części obrębów Kluki, Kłodzino i Kosin, gmina Przelewice - druk nr 77 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | wstrzymał się |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2025 rok - druk nr 78 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przelewice na 2025 rok - druk nr 79 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2025 rok - druk nr 80 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok - druk nr 81 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2024 rok - druk nr 84 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 5 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | wstrzymał się |
Dominika Pitura | wstrzymał się |
Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | wstrzymał się |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad wprowadzeniem zmian do porządku obrad zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2024-2037-druk nr 85 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 4 | 2 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | przeciw |
Dominika Pitura | wstrzymał się |
Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | wstrzymał się |
Krzysztof Soska | przeciw |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków - druk nr 86 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przelewice- druk nr 87 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 0 | 6 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | przeciw |
Dominika Pitura | przeciw |
Bogusław Pokorski | przeciw |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | przeciw |
Emilian Skwarek | przeciw |
Krzysztof Soska | przeciw |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych rolnych z obrębu Przywodzie z przeznaczeniem pod budowę zespołu elektrowni wiatrowych lub farmy fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową i niezbędną infrastrukturą techniczną - druk nr 88 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 20-12-2024