System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 29-11-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 29-11-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2024 rok Odrzucono
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
3 | 5 | 7 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | przeciw |
Renata Dąbrowska | wstrzymał się |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | wstrzymał się |
Krystian Krzykwa | wstrzymał się |
Żaneta Mrówczyńska | wstrzymał się |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | przeciw |
Dominika Pitura | przeciw |
Bogusław Pokorski | przeciw |
Ewa Połczyńska | wstrzymał się |
Dariusz Skiba | przeciw |
Emilian Skwarek | przeciw |
Krzysztof Soska | przeciw |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 29-11-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025” Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 29-11-2024
Głosownie nad wnioskiem formalnym Klubu Radnych OK Przelewice o odesłanie projektu uchwały do komisji Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
7 | 3 | 5 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | przeciw |
Damian Janasik | przeciw |
Marek Kibała | przeciw |
Krystian Krzykwa | wstrzymał się |
Żaneta Mrówczyńska | wstrzymał się |
Henryk Nawój | przeciw |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | wstrzymał się |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 29-11-2024
Głosownie nad wnioskiem formalnym Klubu Radnych OK Przelewice o odesłanie projektu uchwały do komisji (dot. projektu uchwały druk nr 60) Odrzucono
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
7 | 1 | 7 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | przeciw |
Damian Janasik | przeciw |
Marek Kibała | przeciw |
Krystian Krzykwa | wstrzymał się |
Żaneta Mrówczyńska | przeciw |
Henryk Nawój | przeciw |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | przeciw |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 29-11-2024