System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie nad przyjęciem protokołów z obrad VIII, IX Sesji Rady Gminy
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 28-02-2025
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2024 rok oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadania w 2025 roku- druk nr 90 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 28-02-2025
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przelewice na lata 2025-2027 – druk nr 91 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 28-02-2025
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przelewice w 2025 r. – druk nr 93 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 28-02-2025
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – druk nr 94 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 28-02-2025
Głosowanie nad projektem uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso– druk nr 95 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | nieoddany |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 28-02-2025
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Przelewice na rok 2025 – druk nr 96 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | za |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 28-02-2025
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przelewice na lata 2025-2040 – druk nr 97 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | za |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | za |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | przeciw |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 28-02-2025