System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie nad zmianami do porządku obrad
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 3 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | wstrzymał się |
Damian Janasik | wstrzymał się |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | nieobecny |
Henryk Nawój | wstrzymał się |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | nieobecny |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 27-05-2024
Głosowanie nad porządkiem obrad po zmianach Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 2 | 2 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | wstrzymał się |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | wstrzymał się |
Żaneta Mrówczyńska | nieobecny |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | przeciw |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | nieobecny |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | przeciw |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 27-05-2024
Głosowanie na przyjęciem protokołu z I Sesji Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 2 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | nieobecny |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | przeciw |
Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
Ewa Połczyńska | nieobecny |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 27-05-2024
Głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Radnego Krzysztofa Soski Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
7 | 1 | 4 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | wstrzymał się |
Damian Janasik | przeciw |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | nieobecny |
Henryk Nawój | przeciw |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | nieobecny |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | przeciw |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Agnieszka Czogała Data wytworzenia: 27-05-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie powołania i ustalenia liczbowego i osobowego składu stałych Komisji Rady Gminy Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | wstrzymał się |
Żaneta Mrówczyńska | nieobecny |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | za |
Dominika Pitura | wstrzymał się |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | nieobecny |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | za |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 27-05-2024
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – druk nr 2 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 2 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | wstrzymał się |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | nieobecny |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | przeciw |
Dominika Pitura | za |
Bogusław Pokorski | za |
Ewa Połczyńska | nieobecny |
Dariusz Skiba | za |
Emilian Skwarek | wstrzymał się |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 27-05-2024
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
6 | 2 | 4 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Czogała | nieobecny |
Renata Dąbrowska | za |
Damian Janasik | za |
Marek Kibała | za |
Krystian Krzykwa | za |
Żaneta Mrówczyńska | nieobecny |
Henryk Nawój | za |
Waldemar Pender | przeciw |
Dominika Pitura | przeciw |
Bogusław Pokorski | przeciw |
Ewa Połczyńska | nieobecny |
Dariusz Skiba | wstrzymał się |
Emilian Skwarek | przeciw |
Krzysztof Soska | za |
Waldemar Wiśniewski | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Marek Kibała Data wytworzenia: 27-05-2024