System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiatowo wraz z infrastrukturą techniczną. Etap I. Dostawa linii uzdatniania wody.
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Ogłoszenie do pobrania | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 09.04.2015.16.01.32_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.docx | 2015-04-09 16:01:32 | 21,7KB | |
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
1 | 09.04.2015.16.01.32_SIWZ-Lubiatowo_dostawa.doc Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:01:32 | 18KB | 86 razy |
2 | 09.04.2015.16.02.14_OS.271.13.2015_ZaA_._1_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:02:14 | 29,5KB | 59 razy |
3 | 09.04.2015.16.02.32_zaA_.2do.13..doc Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:02:32 | 24,5KB | 56 razy |
4 | 09.04.2015.16.02.57_zaA_.3do.13..doc Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:02:57 | 26,5KB | 54 razy |
5 | 09.04.2015.16.03.16_zaA_.4do.13..doc Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:03:16 | 25KB | 48 razy |
6 | 09.04.2015.16.03.35_zaA_.5do.13..doc Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:03:35 | 35KB | 52 razy |
7 | 09.04.2015.16.04.00_zaA_.6do.13..doc Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:04:00 | 24KB | 48 razy |
8 | 09.04.2015.16.04.21_zaA_.7do.13..doc Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:04:21 | 38KB | 51 razy |
9 | 09.04.2015.16.04.37_zaA_.8do.13..doc Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:04:37 | 108,5KB | 48 razy |
10 | 09.04.2015.16.05.10_zaA_.9do.13..doc Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:05:10 | 27KB | 54 razy |
11 | 09.04.2015.16.05.32_1.IST1-D-usytuowanie_urzA_dzeA_.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:05:32 | 235,4KB | 163 razy |
12 | 09.04.2015.16.06.02_2.IST2-D-Instalacje_technologiczne.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:06:02 | 344,5KB | 61 razy |
13 | 09.04.2015.16.06.26_3.IST5-D-Zbiornik_wody-geometria.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:06:26 | 192,6KB | 88 razy |
14 | 09.04.2015.16.06.45_4.IST4.1-D-Schemat_poA_A_czeA__SUW.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:06:45 | 416,5KB | 59 razy |
15 | 09.04.2015.16.07.05_5.IST4-D._Schemat_Tablicy_powietrza_.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:07:05 | 255,2KB | 137 razy |
16 | 09.04.2015.16.07.37_zaA_.10do.13..doc Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:07:37 | 25,5KB | 55 razy |
17 | 09.04.2015.16.08.00_STDMiU-00._Wymagania.doc Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-09 16:08:00 | 27KB | 65 razy |
18 | 10.04.2015.10.13.48_TABELA_ELEMENTA_W_ROZLICZENIOWYCH.docx Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:13:48 | 13,3KB | 18 razy |
19 | 10.04.2015.10.14.53_Str.1Projekt_wykonawczy.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:14:53 | 189,8KB | 71 razy |
20 | 10.04.2015.10.15.15_str.2-_ZawartoA_A__opracowania.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:15:15 | 43,9KB | 8 razy |
21 | 10.04.2015.10.15.31_str.3-9-opis_PZT.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:15:31 | 117,2KB | 12 razy |
22 | 10.04.2015.10.15.41_str.10-wspA_A_rzA_dne.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:15:41 | 42,3KB | 45 razy |
23 | 10.04.2015.10.15.52_str.11-Sytuacja.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:15:52 | 71,5KB | 12 razy |
24 | 10.04.2015.10.16.19_str.12-PZT1.1-PW.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:16:19 | 847,1KB | 11 razy |
25 | 10.04.2015.10.16.50_str.13-PZT1.2-PW.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:16:50 | 767,7KB | 11 razy |
26 | 10.04.2015.10.17.19_str.23.IST-str.tyt.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:17:19 | 41,5KB | 12 razy |
27 | 10.04.2015.10.17.34_str.24-27-opis_.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:17:34 | 66,6KB | 13 razy |
28 | 10.04.2015.10.17.49_str.28-Tab.nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:17:49 | 79,8KB | 15 razy |
29 | 10.04.2015.10.18.11_str.29-30-Tab.nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:18:11 | 83,1KB | 9 razy |
30 | 10.04.2015.10.18.22_str.31-Tab.nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:18:22 | 60,0KB | 8 razy |
31 | 10.04.2015.10.18.34_str.32-Tab.nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:18:34 | 64,8KB | 20 razy |
32 | 10.04.2015.10.18.57_str.33-Tab.nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:18:57 | 92,6KB | 73 razy |
33 | 10.04.2015.10.19.20_str.34-36_-_Wykaz_podst._urzA_dzeA_.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:19:20 | 65,2KB | 137 razy |
34 | 10.04.2015.10.19.37_str.37-40-_sterowanie_i_automatyka.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:19:37 | 73,5KB | 9 razy |
35 | 10.04.2015.10.20.46_str.41-43_-_Wykaz.U,A_i_Przew.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:20:46 | 97,6KB | 12 razy |
36 | 10.04.2015.10.21.07_str.44-46-instal._sanitarne_.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:21:07 | 63,3KB | 36 razy |
37 | 10.04.2015.10.21.25_str.47-Warunki_techniczne_.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:21:25 | 40,8KB | 8 razy |
38 | 10.04.2015.10.21.50_str.48-rys.IST1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:21:50 | 251,5KB | 10 razy |
39 | 10.04.2015.10.22.14_str.49-rys.IST2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:22:14 | 360,3KB | 84 razy |
40 | 10.04.2015.10.22.39_str.50-rys.IST3.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:22:39 | 291,9KB | 10 razy |
41 | 10.04.2015.10.23.04_str.51-rys.IST4.1.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:23:04 | 428,1KB | 9 razy |
42 | 10.04.2015.10.23.26_str.52-rys.IST4.2.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:23:26 | 269,5KB | 7 razy |
43 | 10.04.2015.10.23.46_str.53-rys.IST5.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:23:46 | 204,3KB | 18 razy |
44 | 10.04.2015.10.24.07_str.54-rys.IST6.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:24:07 | 348,9KB | 16 razy |
45 | 10.04.2015.10.24.27_str.55-rys.IST11.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:24:27 | 234,0KB | 95 razy |
46 | 10.04.2015.10.24.54_str.56-rys.IST21.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:24:54 | 331,3KB | 10 razy |
47 | 10.04.2015.10.25.18_str.57-rys.IST22.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:25:18 | 246,9KB | 61 razy |
48 | 10.04.2015.10.25.40_str.58-rys.IST23.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:25:40 | 299,0KB | 7 razy |
49 | 10.04.2015.10.25.58_str.59-rys.IST24.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:25:58 | 245,2KB | 7 razy |
50 | 10.04.2015.10.26.17_str.60-rys.IST25.pdf Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:26:17 | 251,6KB | 7 razy |
51 | 10.04.2015.10.26.36_str.61-62-opis.PDF Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:26:36 | 305,8KB | 14 razy |
52 | 10.04.2015.10.27.00_str.63-rys._E1.PDF Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:27:00 | 223,1KB | 6 razy |
53 | 10.04.2015.10.27.20_str.64-rys._E2.PDF Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:27:20 | 186,1KB | 7 razy |
54 | 10.04.2015.10.27.37_str.65-rys._E3.PDF Po terminie otwarcia ofert | 2015-04-10 10:27:37 | 228,4KB | 7 razy |
Wynik postępowania | ||||
1 | 15.04.2015.13.39.04_20150415132033402.pdf | 2015-04-15 13:39:04 | 153,2KB |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Janusz Wójtowicz | 09-04-2015 16:01 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Janusz Wójtowicz | 09-04-2015 |
Ostatnia aktualizacja: | Janusz Wójtowicz | 15-04-2015 13:39 |