Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - Etap I

Przelewice: Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - Etap I
Numer ogłoszenia: 145082 - 2011; data zamieszczenia: 06.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, przebudowa i remont systemów wodno-kanalizacyjnych w Gminie Przelewice - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 1: ROBOTY KANALIZACYJNE Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myśliborki wraz z przesyłem do miejscowości Przelewice: 1. Kanalizacja grawitacyjna - roboty ziemne 2. Kanalizacja grawitacyjna - roboty montażowe 3. Kanalizacja grawitacyjna - roboty drogowe i rozbiórkowe 4. Rurociąg tłoczny - roboty ziemne 5. Rurociąg tłoczny - roboty montażowe 6. Rurociąg tłoczny - roboty drogowe 7. Przepompownie - cz.technologiczna 8. Przepompownie - cz.elektryczna 9. Odwodnienie Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wołdowo: 1. Kanalizacja grawitacyjna - roboty ziemne 2. Kanalizacja grawitacyjna - roboty montażowe 3. Kanalizacja grawitacyjna - roboty drogowe i rozbiórkowe 4. Oczyszczalnia - cz. technologiczna 5. Oczyszczalnia - cz. elektryczna 6. Odwodnienie Oczyszczalnia może być innego typu niż przedstawiona w dokumentacji technicznej. Parametry ścieków oczyszczonych muszą być zachowane. W takiej sytuacji Wykonawca na własny koszt opracuje dokumentację techniczną do pozwolenia na budowę włącznie. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przelewice 1. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200 CZĘŚĆ 2: ROBOTY WODOCIĄGOWE Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej PVC fi 110/90 z przyłączami do granicy działek w miejscowości Karsko : 1. Włączenie w istniejący wodociąg AC fi 100 2. Sieć wodociągowa PVC fi 110 i 90 mm 3. Komora wodomierza 4. Włączenie w istniejący wodociąg AC fi 100 przed studnią wodomierzową 5. Przyłącza wodociągowe Budowa odcinka sieci wodociągowej PVC fi 110 z przyłączami do granicy działek i odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płońsko 1. Sieć wodociągowa PVC 110 z przyłączami do granicy działek 2. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium: 1) w wysokości 25.000, 00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w przypadku składania oferty na całość zamówienia. 2) w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w przypadku składania oferty jedynie na część nr 1. 3) w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku składania oferty jedynie na część nr 2. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem, wpłacane na rachunek depozytowy Urzędu Gminy w Przelewicach w Banku Spółdzielczym Wolin, Oddział Lipiany, Filia Przelewice, nr konta 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120, 2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) - deponowanych w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy. 4. Wykonawcy winni dokonać wpłaty wadium w taki sposób, aby środki znalazły się na koncie Zamawiającego (w przypadku formy pieniężnej) lub zdeponowane w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy (w przypadku innych form, o których mowa w punkcie 19.3.2) przed upływem terminu składania ofert. 5. Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego następuje w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy. 6. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 7. Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu przez niego umowy. 8. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 9. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% kwoty zabezpieczenia, służące do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości - w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. 2) Zabezpieczenie może być wnoszone: - przelewem - wpłacane na rachunek depozytowy Urzędu Gminy w Przelewicach w Banku Spółdzielczym Wolin, Oddział Lipiany, Filia Przelewice, nr konta 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120 w taki sposób, aby przed podpisaniem umowy znajdowało się na w/w rachunku /obrót bezgotówkowy/; - w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - deponowane w kasie Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy w Przelewicach za potwierdzeniem przyjęcia przed podpisaniem umowy (przed złożeniem zabezpieczenia pracownik Zamawiającego dokona sprawdzenia zgodności zapisów takiego zabezpieczenia z niniejszymi wymogami). 3) Dopuszczalne jest złożenie zabezpieczenia w więcej niż jednej formie, a także za zgodą Zamawiającego zmiana formy wniesionego zabezpieczenia (zmiana taka może być dokonywana jedynie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości). 4) Weksel, zastaw na papierach wartościowych, zastaw rejestrowy - nie są akceptowane jako formy wniesienia zabezpieczenia. 5) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) być wystawione na Gminę Przelewice; b) wskazywać kwotę gwarancji; c) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne; d) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie wykonują zamówienie - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z wykonaniem zamówienia działań lub zaniechań każdego z tych Wykonawców; e) okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być krótszy niż okres realizacji umowy lub okres realizacji umowy i gwarancji lub rękojmi.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Spełnianie warunku ocenia się na podstawie zapisów w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy Wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający uznaje zamówienie lub kilka zamówień, które polegały na: a) budowie sieci wodno-kanalizacyjnych, a których łączna wartość była nie niższa niż 800.000,00 zł netto, w przypadku składania oferty na obie części zamówienia. b) budowie sieci kanalizacyjnych, a których łączna wartość była nie niższa niż 500.000,00 zł netto - w przypadku składania oferty jedynie w zakresie części nr 1. c) budowie sieci wodociągowych, a których łączna wartość była nie niższa niż 300.000,00 zł netto w przypadku składania oferty jedynie w zakresie części nr 2.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ)

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        2) Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za odpowiednie osoby zdolne do wykonywania zamówienia Zamawiający uznaje osoby posiadające co najmniej poniższe kwalifikacje lub posiadające uprawnienia do pełnienia: W przypadku składania oferty na całość zamówienia: a) funkcji kierownika budowy w branży sanitarnej b) funkcji kierownika budowy w branży elektrycznej c) funkcji kierownika budowy w branży budowlanej W przypadku składania oferty na część nr 1: a) funkcji kierownika budowy w branży sanitarnej b) funkcji kierownika budowy w branży elektrycznej c) funkcji kierownika budowy w branży budowlanej W przypadku składania oferty na część nr 2: a) funkcji kierownika budowy w branży sanitarnej

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca powinien być w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia. Za sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawcy gwarantującą należyte wykonanie zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który nie zalega z odprowadzaniem składek ZUS oraz podatków do Urzędu Skarbowego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, pokój nr 2.....

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, sekretariat....

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Nr i nazwa działania: Nr 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ROBOTY KANALIZACYJNE.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myśliborki wraz z przesyłem do miejscowości Przelewice: 1. Kanalizacja grawitacyjna - roboty ziemne 2. Kanalizacja grawitacyjna - roboty montażowe 3. Kanalizacja grawitacyjna - roboty drogowe i rozbiórkowe 4. Rurociąg tłoczny - roboty ziemne 5. Rurociąg tłoczny - roboty montażowe 6. Rurociąg tłoczny - roboty drogowe 7. Przepompownie - cz.technologiczna 8. Przepompownie - cz.elektryczna 9. Odwodnienie Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wołdowo: 1. Kanalizacja grawitacyjna - roboty ziemne 2. Kanalizacja grawitacyjna - roboty montażowe 3. Kanalizacja grawitacyjna - roboty drogowe i rozbiórkowe 4. Oczyszczalnia - cz. technologiczna 5. Oczyszczalnia - cz. elektryczna 6. Odwodnienie Oczyszczalnia może być innego typu niż przedstawiona w dokumentacji technicznej. Parametry ścieków oczyszczonych muszą być zachowane. W takiej sytuacji Wykonawca na własny koszt opracuje dokumentację techniczną do pozwolenia na budowę włącznie. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przelewice 1. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ROBOTY WODOCIĄGOWE.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci rozdzielczej wodociągowej PVC fi 110/90 z przyłączami do granicy działek w miejscowości Karsko : 1. Włączenie w istniejący wodociąg AC fi 100 2. Sieć wodociągowa PVC fi 110 i 90 mm 3. Komora wodomierza 4. Włączenie w istniejący wodociąg AC fi 100 przed studnią wodomierzową 5. Przyłącza wodociągowe Budowa odcinka sieci wodociągowej PVC fi 110 z przyłączami do granicy działek i odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płońsko 1. Sieć wodociągowa PVC 110 z przyłączami do granicy działek 2. Sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2011.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogl.doc 2011-06-06 14:19:08 70144
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:08 315904 255 razy
2 110526_-_tabela_element_scalonych.xls Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 27648 246 razy
3 2a_pw_-_tom_ii-_opis_techniczny_przepompownia_ps1_mysliborki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 256854 238 razy
4 2_mysliborki_rys_nr_1_plan_sytuacyjny_ps-1_mysliborki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 329473 293 razy
5 2_mysliborki_rys_nr_2_schemat_ps-1_mysliborki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 145212 267 razy
6 7._woldowo_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 664481 265 razy
7 8._mysliborki_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 668903 272 razy
8 a_-_st.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 71693 164 razy
9 nr_11_-_studnie_tworzywowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 488368 157 razy
10 nr_12_odwodnienie_ig-zestawienie_pelne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 54047 190 razy
11 nr_13_pompowanie_bezposrednie-zestawienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 42414 179 razy
12 nr_1_-_schemat_studzienki_betonowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 84492 157 razy
13 nr_1_-_studzienka_betonowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 39321 141 razy
14 nr_2_-_zestawienie_studni.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 149523 168 razy
15 nr_2_-_zestawienie_studni_betonowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 96385 161 razy
16 nr_3_-_studzienka_kaskadowa_(pvc).pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 43525 163 razy
17 nr_3_-_studzie___nka_kaskadowa_(pvc).pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 22676 146 razy
18 nr_4_-_zestawienie_studni_kaskadowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 52590 229 razy
19 nr_4_-_zest___awienie_studni_kaskadowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 44680 196 razy
20 nr_5_-_zestawienie_ks_tek_do_kaskady_pvc.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 38300 215 razy
21 nr_6_-_studzienki_tworzywowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 175971 206 razy
22 nr_6_-_studzienki_tworzywowe1-model.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 777123 155 razy
23 nr_7_-_studzienka_wodomierzowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 184744 155 razy
24 nr_7_-_studzienki_tworzywowe_-_polaczenie_z_istn._przykanalikiem.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 287210 139 razy
25 nr_8_-_studzienka_wodomierzowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 71371 148 razy
26 nr_9_-_studzienka_wodomierzowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 185279 167 razy
27 nr_ii_-studnie_betonowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 85158 160 razy
28 nr_i_-_studzienka_betonowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 99435 150 razy
29 opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 69367 5266 razy
30 opis_-_karsko_-_pz-pbw.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 164726 190 razy
31 opis_-_nasadzenia_kompensacyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 79262 171 razy
32 opis_-_plonsko_-_pz-pbw.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 145955 167 razy
33 opis_pb.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 99674 349 razy
34 opis_pw-woldowo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 181619 300 razy
35 opis_pw_mysliborki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 207308 400 razy
36 opis_pz-bioz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 146590 441 razy
37 opis_pz-bio__z.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 151374 552 razy
38 opis___pb.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 88451 819 razy
39 pbw-tom_i_-_kanalizacja_sanitarna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 72739 217 razy
40 ploart.log Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 2733 144 razy
41 ploat.log Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 1504 138 razy
42 ploct.log Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 241 137 razy
43 ploft.log Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 234 132 razy
44 plot.log Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 1401 136 razy
45 plotyyy.log Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 224 138 razy
46 plot_1.log Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 1519 139 razy
47 plot_12.log Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 248 133 razy
48 plot_2.log Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 266 135 razy
49 plot_w.log Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 238 133 razy
50 plot_x.log Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 290 136 razy
51 plo___t.log Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 249 133 razy
52 pl_ot.log Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 1401 155 razy
53 pl__ot.log Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 1625 136 razy
54 rys.1-orientacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 1744513 214 razy
55 rys.2-plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 1754334 175 razy
56 rys.3-profil_sieci_wodociagowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 682339 229 razy
57 rys.4-profil_sieci_kanalizacji_sanitarnej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 663728 220 razy
58 rys.5-schematy_wezlow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 1450637 158 razy
59 rys.nr_01_-_plansza_uzbrojenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 2282483 161 razy
60 rys.nr_01_-_plan_orientacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-06 14:19:09 1771968 156 razy
